??共檢索到7件商品
產(chǎn)品圖片 | |||
---|---|---|---|
系列名稱 | 轉(zhuǎn)接板:□30 | 轉(zhuǎn)接板:□40 | 轉(zhuǎn)接板:□50 |
產(chǎn)品 | 轉(zhuǎn)接板_30×30mm | 轉(zhuǎn)接板_40×40mm | 轉(zhuǎn)接板_50×50mm |
表面處理 | 黑陽極氧化處理 | 黑陽極氧化處理 | 白陽極氧化處理黑陽極氧化處理 |
長(zhǎng)度[mm] | 30 | 40 | 50 |
寬度[mm] | 30 | 40 | 50 |
板厚[mm] | 8 | 6~8 | 6 |
自重[kg] | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
產(chǎn)品圖片 | |||
---|---|---|---|
系列名稱 | 轉(zhuǎn)接板:□60 | 轉(zhuǎn)接板:□70 | 轉(zhuǎn)接板:□80 |
產(chǎn)品 | 轉(zhuǎn)接板_60×60mm | 轉(zhuǎn)接板_70×70mm | 轉(zhuǎn)接板_80×80mm |
表面處理 | 黑陽極氧化處理 | 白陽極氧化處理黑陽極氧化處理 | 黑陽極氧化處理 |
長(zhǎng)度[mm] | 60~76 | 70 | 80 |
寬度[mm] | 60~70 | 70 | 80 |
板厚[mm] | 5~10 | 8 | 6~8 |
自重[kg] | 0.05~0.09 | 0.11 | 0.1~0.13 |
產(chǎn)品圖片 | |
---|---|
系列名稱 | 轉(zhuǎn)接板:□100 |
產(chǎn)品 | 轉(zhuǎn)接板_100×100mm |
表面處理 | 黑陽極氧化處理 |
長(zhǎng)度[mm] | 100 |
寬度[mm] | 100 |
板厚[mm] | 8 |
自重[kg] | 0.2 |
??共檢索到7件商品
產(chǎn)品圖片 | ||
---|---|---|
系列名稱 | 轉(zhuǎn)接板:□30 | 轉(zhuǎn)接板:□40 |
產(chǎn)品 | 轉(zhuǎn)接板_30×30mm | 轉(zhuǎn)接板_40×40mm |
表面處理 | 黑陽極氧化處理 | 黑陽極氧化處理 |
長(zhǎng)度[mm] | 30 | 40 |
寬度[mm] | 30 | 40 |
板厚[mm] | 8 | 6~8 |
自重[kg] | 0.005 | 0.02 |
產(chǎn)品圖片 | ||
---|---|---|
系列名稱 | 轉(zhuǎn)接板:□50 | 轉(zhuǎn)接板:□60 |
產(chǎn)品 | 轉(zhuǎn)接板_50×50mm | 轉(zhuǎn)接板_60×60mm |
表面處理 | 白陽極氧化處理黑陽極氧化處理 | 黑陽極氧化處理 |
長(zhǎng)度[mm] | 50 | 60~76 |
寬度[mm] | 50 | 60~70 |
板厚[mm] | 6 | 5~10 |
自重[kg] | 0.05 | 0.05~0.09 |
產(chǎn)品圖片 | ||
---|---|---|
系列名稱 | 轉(zhuǎn)接板:□70 | 轉(zhuǎn)接板:□80 |
產(chǎn)品 | 轉(zhuǎn)接板_70×70mm | 轉(zhuǎn)接板_80×80mm |
表面處理 | 白陽極氧化處理黑陽極氧化處理 | 黑陽極氧化處理 |
長(zhǎng)度[mm] | 70 | 80 |
寬度[mm] | 70 | 80 |
板厚[mm] | 8 | 6~8 |
自重[kg] | 0.11 | 0.1~0.13 |
產(chǎn)品圖片 | |
---|---|
系列名稱 | 轉(zhuǎn)接板:□100 |
產(chǎn)品 | 轉(zhuǎn)接板_100×100mm |
表面處理 | 黑陽極氧化處理 |
長(zhǎng)度[mm] | 100 |
寬度[mm] | 100 |
板厚[mm] | 8 |
自重[kg] | 0.2 |