基本規(guī)格

- 品名_
SELFOC®透鏡支架 物鏡支架 溫調波導器支架 波導器支架 LD支架(TO-Package型) 預置式
波導器支架單元預置式
波導器支架
(機械夾緊式)預置式
波導器支架
??共檢索到9件商品
產品圖片 | |||
---|---|---|---|
系列名稱 | 波導器支架 :F270/F271 | 波導器支架 :F272/F273 | 預置式波導器支架:E400 |
品名 | 波導器支架 :F270/F271 | 波導器支架 :F272/F273 | 預置式 波導器支架 :E400 |
產品說明 | ●通過真空方式固定難以固定的波導器等。真空吸附的孔可以用螺栓和樹脂環(huán)塞住,因此能根據(jù)波導器的大小改變真空吸附面面積。 | ●可以固定長度10mm以下的波導器??紤]了光纖從兩側的凸出量。 | ●通過真空方式固定波導器。 ●真空吸附的孔可以用螺栓和樹脂環(huán)塞住,因此能根據(jù)波導器的大小改變吸附面面積。 |
產品圖片 | |||
---|---|---|---|
系列名稱 | 預置式波導器支架(機械夾緊式):E400 | 預置式波導器支架單元:E410 | 溫調波導器支架:F274 |
品名 | 預置式 波導器支架 (機械夾緊式) :E400 | 預置式 波導器支架單元 :E410 | 溫調波導器支架 :F274 |
產品說明 | ●E400系列追加了從上方的固定夾,通過機械夾緊提高握持力的支架。 ●沒有真空吸附功能。 ●與專用的預置底座(E410-B)組合使用。 | ●將專用的預置底座E410-B和波導器支架E400組合而成的支架單元。 | ●帶溫度調節(jié)功能的波導器支架。 |
產品圖片 | |||
---|---|---|---|
系列名稱 | 物鏡支架 :F280/F281 | SELFOC®透鏡支架:F290 | LD支架(TO-Package型):F125 |
品名 | 物鏡支架 :F280/F281 | SELFOC®透鏡支架 :F290 | LD支架(TO-Package型) :F125 |
產品說明 | ●物鏡用的支架。固定用的螺絲為JIS標準的M20.32P=0.706。 | SELFOC®組合了透鏡支架F14和元件轉接器用托架A54-0的支架。 | ●內置匹爾特元件的LD支架。 |
??共檢索到9件商品
產品圖片 | ||
---|---|---|
系列名稱 | 波導器支架 :F270/F271 | 波導器支架 :F272/F273 |
品名 | 波導器支架 :F270/F271 | 波導器支架 :F272/F273 |
產品說明 | ●通過真空方式固定難以固定的波導器等。真空吸附的孔可以用螺栓和樹脂環(huán)塞住,因此能根據(jù)波導器的大小改變真空吸附面面積。 | ●可以固定長度10mm以下的波導器??紤]了光纖從兩側的凸出量。 |
產品圖片 | ||
---|---|---|
系列名稱 | 預置式波導器支架:E400 | 預置式波導器支架(機械夾緊式):E400 |
品名 | 預置式 波導器支架 :E400 | 預置式 波導器支架 (機械夾緊式) :E400 |
產品說明 | ●通過真空方式固定波導器。 ●真空吸附的孔可以用螺栓和樹脂環(huán)塞住,因此能根據(jù)波導器的大小改變吸附面面積。 | ●E400系列追加了從上方的固定夾,通過機械夾緊提高握持力的支架。 ●沒有真空吸附功能。 ●與專用的預置底座(E410-B)組合使用。 |
產品圖片 | ||
---|---|---|
系列名稱 | 預置式波導器支架單元:E410 | 溫調波導器支架:F274 |
品名 | 預置式 波導器支架單元 :E410 | 溫調波導器支架 :F274 |
產品說明 | ●將專用的預置底座E410-B和波導器支架E400組合而成的支架單元。 | ●帶溫度調節(jié)功能的波導器支架。 |
產品圖片 | ||
---|---|---|
系列名稱 | 物鏡支架 :F280/F281 | SELFOC®透鏡支架:F290 |
品名 | 物鏡支架 :F280/F281 | SELFOC®透鏡支架 :F290 |
產品說明 | ●物鏡用的支架。固定用的螺絲為JIS標準的M20.32P=0.706。 | SELFOC®組合了透鏡支架F14和元件轉接器用托架A54-0的支架。 |
產品圖片 | |
---|---|
系列名稱 | LD支架(TO-Package型):F125 |
品名 | LD支架(TO-Package型) :F125 |
產品說明 | ●內置匹爾特元件的LD支架。 |