??共檢索到3件商品
產(chǎn)品圖片 | |||
---|---|---|---|
系列名稱 | 波導(dǎo)電動調(diào)芯系統(tǒng)PSW-1000 | 波導(dǎo)器調(diào)芯(無源器件調(diào)芯)系統(tǒng) :PS-1000 | 高穩(wěn)定性波導(dǎo)器調(diào)芯系統(tǒng):PS-1000H |
品名 | 波導(dǎo)電動調(diào)芯系統(tǒng):PSW-1000 | 波導(dǎo)器調(diào)芯(無源器件調(diào)芯)系統(tǒng):PS-1000 【停產(chǎn)】 | 高穩(wěn)定性波導(dǎo)器調(diào)芯系統(tǒng):PS-1000H 【停產(chǎn)】 |
產(chǎn)品說明 | 這是一臺波導(dǎo)和光纖的標(biāo)準(zhǔn)自動對準(zhǔn)機,可用于研究、原型評估和大規(guī)模生產(chǎn)波導(dǎo)器件,如SiP、傳統(tǒng)分路器和AWG器件。 | 從波導(dǎo)器器件的試制研究?評價,到分束器及AWG器件的支持UV粘接的生產(chǎn)機型,根據(jù)顧客的用途及器件提供最適合的調(diào)芯系統(tǒng)。 | 追求調(diào)芯后的靜止穩(wěn)定性的波導(dǎo)器調(diào)芯系統(tǒng)。系統(tǒng)組成最適合極小核心器件的長時間測量。 |
??共檢索到3件商品
產(chǎn)品圖片 | ||
---|---|---|
系列名稱 | 波導(dǎo)電動調(diào)芯系統(tǒng)PSW-1000 | 波導(dǎo)器調(diào)芯(無源器件調(diào)芯)系統(tǒng) :PS-1000 |
品名 | 波導(dǎo)電動調(diào)芯系統(tǒng):PSW-1000 | 波導(dǎo)器調(diào)芯(無源器件調(diào)芯)系統(tǒng):PS-1000 【停產(chǎn)】 |
產(chǎn)品說明 | 這是一臺波導(dǎo)和光纖的標(biāo)準(zhǔn)自動對準(zhǔn)機,可用于研究、原型評估和大規(guī)模生產(chǎn)波導(dǎo)器件,如SiP、傳統(tǒng)分路器和AWG器件。 | 從波導(dǎo)器器件的試制研究?評價,到分束器及AWG器件的支持UV粘接的生產(chǎn)機型,根據(jù)顧客的用途及器件提供最適合的調(diào)芯系統(tǒng)。 |
產(chǎn)品圖片 | |
---|---|
系列名稱 | 高穩(wěn)定性波導(dǎo)器調(diào)芯系統(tǒng):PS-1000H |
品名 | 高穩(wěn)定性波導(dǎo)器調(diào)芯系統(tǒng):PS-1000H 【停產(chǎn)】 |
產(chǎn)品說明 | 追求調(diào)芯后的靜止穩(wěn)定性的波導(dǎo)器調(diào)芯系統(tǒng)。系統(tǒng)組成最適合極小核心器件的長時間測量。 |